Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 63 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 14:49 Einsatzmeldung: Unwetter – Baum umgestürzt | 63 | 23.12.2023 | 14:49 | Unwetter – Baum umgestürzt | |||||
Lfd.: 62 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 12:19 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung klein – Baum auf Straße | 62 | 23.12.2023 | 12:19 | Technische Hilfeleistung klein – Baum auf Straße | |||||
Lfd.: 61 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 11:54 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung klein – Baum auf Straße | 61 | 23.12.2023 | 11:54 | Technische Hilfeleistung klein – Baum auf Straße | |||||
Lfd.: 60 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 00:37 Einsatzmeldung: Unwetter – Baum / Ast auf Fahrbahn | 60 | 22.12.2023 | 00:37 | Unwetter – Baum / Ast auf Fahrbahn | |||||
Lfd.: 59 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 00:17 Einsatzmeldung: Unwetter – Baum / Ast auf Fahrbahn | 59 | 22.12.2023 | 00:17 | Unwetter – Baum / Ast auf Fahrbahn | |||||
Lfd.: 58 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 14:51 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung klein – Baum auf Straße | 58 | 21.12.2023 | 14:51 | Technische Hilfeleistung klein – Baum auf Straße | |||||
Lfd.: 57 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 08:14 Einsatzmeldung: Meldeanlage – Brandmeldeanlage | 57 | 09.12.2023 | 08:14 | Meldeanlage – Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 56 Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 09:03 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung klein – Verkehrslenkung | 56 | 04.12.2023 | 09:03 | Technische Hilfeleistung klein – Verkehrslenkung | |||||
Lfd.: 55 Datum: 03.12.2023 Uhrzeit: 14:18 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung klein – Verkehrslenkung | 55 | 03.12.2023 | 14:18 | Technische Hilfeleistung klein – Verkehrslenkung | |||||
Lfd.: 54 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 20:42 Einsatzmeldung: Unwetter – Baum / Ast auf Fahrbahn | 54 | 02.12.2023 | 20:42 | Unwetter – Baum / Ast auf Fahrbahn | |||||
Lfd.: 53 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 17:31 Einsatzmeldung: Unwetter – Erkundung nicht zeitkritisch | 53 | 02.12.2023 | 17:31 | Unwetter – Erkundung nicht zeitkritisch | |||||
Lfd.: 52 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 12:06 Einsatzmeldung: Baum / Ast droht zu fallen | 52 | 02.12.2023 | 12:06 | Baum / Ast droht zu fallen | |||||
Lfd.: 51 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 11:58 Einsatzmeldung: Besetzung der Kreiseinsatzzentrale | 51 | 02.12.2023 | 11:58 | Besetzung der Kreiseinsatzzentrale | |||||
Lfd.: 50 Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 23:02 Einsatzmeldung: Unwetter – sonstiger Schaden | 50 | 01.12.2023 | 23:02 | Unwetter – sonstiger Schaden | |||||
Lfd.: 49 Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 22:55 Einsatzmeldung: Besetzung der Kreiseinsatzzentrale | 49 | 01.12.2023 | 22:55 | Besetzung der Kreiseinsatzzentrale | |||||
Lfd.: 48 Datum: 22.11.2023 Uhrzeit: 21:32 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung klein – Straße reinigen | 48 | 22.11.2023 | 21:32 | Technische Hilfeleistung klein – Straße reinigen | |||||
Lfd.: 47 Datum: 19.11.2023 Uhrzeit: 08:15 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Volkstrauertag | 47 | 19.11.2023 | 08:15 | Verkehrsabsicherung Volkstrauertag | |||||
Lfd.: 46 Datum: 09.11.2023 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Martinsumzug | 46 | 09.11.2023 | 16:45 | Verkehrsabsicherung Martinsumzug | |||||
Lfd.: 45 Datum: 07.11.2023 Uhrzeit: 02:42 Einsatzmeldung: Meldeanlage – Brandmeldeanlage | 45 | 07.11.2023 | 02:42 | Meldeanlage – Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 44 Datum: 25.09.2023 Uhrzeit: 14:18 Einsatzmeldung: Brand im Gebäude – Zimmer (Person in Gefahr) | 44 | 25.09.2023 | 14:18 | Brand im Gebäude – Zimmer (Person in Gefahr) | |||||
Lfd.: 43 Datum: 10.09.2023 Uhrzeit: 00:19 Einsatzmeldung: Brand im Gebäude – Zimmer (Person in Gefahr) | 43 | 10.09.2023 | 00:19 | Brand im Gebäude – Zimmer (Person in Gefahr) | |||||
Lfd.: 42 Datum: 02.09.2023 Uhrzeit: 08:08 Einsatzmeldung: Meldeanlage – Brandmeldeanlage | 42 | 02.09.2023 | 08:08 | Meldeanlage – Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 40 - 41 Datum: 26.08.2023 Uhrzeit: 17:39 Einsatzmeldung: Besetzung der Kreiseinsatzzentrale | 40 - 41 | 26.08.2023 | 17:39 | Besetzung der Kreiseinsatzzentrale | |||||
Lfd.: 36 - 39 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 23:26 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze | 36 - 39 | 24.08.2023 | 23:26 | Unwettereinsätze | |||||
Lfd.: 35 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 04:41 Einsatzmeldung: Meldeanlage – Brandmeldeanlage | 35 | 24.08.2023 | 04:41 | Meldeanlage – Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 34 Datum: 08.08.2023 Uhrzeit: 16:20 Einsatzmeldung: Brand im Gebäude – Dachstuhl (Person in Gefahr) | 34 | 08.08.2023 | 16:20 | Brand im Gebäude – Dachstuhl (Person in Gefahr) | |||||
Lfd.: 33 Datum: 04.08.2023 Uhrzeit: 15:08 Einsatzmeldung: Brand im Freien – Freifläche klein (< 100 m²) | 33 | 04.08.2023 | 15:08 | Brand im Freien – Freifläche klein (< 100 m²) | |||||
Lfd.: 32 Datum: 02.08.2023 Uhrzeit: 17:03 Einsatzmeldung: Brand Gewerbe / Industrie – Industriegebäude | 32 | 02.08.2023 | 17:03 | Brand Gewerbe / Industrie – Industriegebäude | |||||
Lfd.: 31 Datum: 01.08.2023 Uhrzeit: 18:19 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 31 | 01.08.2023 | 18:19 | Verkehrsunfall mit PKW | |||||
Lfd.: 30 Datum: 01.08.2023 Uhrzeit: 11:25 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 30 | 01.08.2023 | 11:25 | Verkehrsunfall mit PKW | |||||
Lfd.: 29 Datum: 30.07.2023 Uhrzeit: 23:11 Einsatzmeldung: Meldeanlage – Brandmeldeanlage | 29 | 30.07.2023 | 23:11 | Meldeanlage – Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 28 Datum: 16.07.2023 Uhrzeit: 15:25 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung klein – Straße reinigen | 28 | 16.07.2023 | 15:25 | Technische Hilfeleistung klein – Straße reinigen | |||||
Lfd.: 27 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 01:47 Einsatzmeldung: Besetzung der Kreiseinsatzzentrale | 27 | 12.07.2023 | 01:47 | Besetzung der Kreiseinsatzzentrale | |||||
Lfd.: 26 Datum: 29.06.2023 Uhrzeit: 21:55 Einsatzmeldung: Meldeanlage – Brandmeldeanlage | 26 | 29.06.2023 | 21:55 | Meldeanlage – Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 25 Datum: 28.06.2023 Uhrzeit: 16:41 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung klein – Straße reinigen | 25 | 28.06.2023 | 16:41 | Technische Hilfeleistung klein – Straße reinigen | |||||
Lfd.: 24 Datum: 24.06.2023 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: Meldeanlage – Brandmeldeanlage | 24 | 24.06.2023 | 17:09 | Meldeanlage – Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 23 Datum: 11.06.2023 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung – Fronleichnamsprozession | 23 | 11.06.2023 | 09:30 | Verkehrsabsicherung – Fronleichnamsprozession | |||||
Lfd.: 22 Datum: 10.06.2023 Uhrzeit: 19:58 Einsatzmeldung: Alarmstufenerhöhung – auf B3 | 22 | 10.06.2023 | 19:58 | Alarmstufenerhöhung – auf B3 | |||||
Lfd.: 21 Datum: 09.06.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung – Hochzeitsbaum umschneiden | 21 | 09.06.2023 | 17:30 | Verkehrsabsicherung – Hochzeitsbaum umschneiden | |||||
Lfd.: 20 Datum: 12.05.2023 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW / Bus (leer) – ohne eingeklemmte Personen | 20 | 12.05.2023 | 11:20 | Verkehrsunfall mit LKW / Bus (leer) – ohne eingeklemmte Personen | |||||
Lfd.: 19 Datum: 30.04.2023 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Maibaumaufstellen | 19 | 30.04.2023 | 10:00 | Sicherheitswache Maibaumaufstellen | |||||
Lfd.: 18 Datum: 30.04.2023 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung – Maibaumtransport | 18 | 30.04.2023 | 07:00 | Verkehrsabsicherung – Maibaumtransport | |||||
Lfd.: 17 Datum: 27.04.2023 Uhrzeit: 18:18 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW | 17 | 27.04.2023 | 18:18 | Verkehrsunfall mit zwei PKW | |||||
Lfd.: 16 Datum: 24.04.2023 Uhrzeit: 16:44 Einsatzmeldung: Gefahrstoff – auslaufender Kraftstoff (z.B. Benzin, Diesel) | 16 | 24.04.2023 | 16:44 | Gefahrstoff – auslaufender Kraftstoff (z.B. Benzin, Diesel) | |||||
Lfd.: 15 Datum: 18.04.2023 Uhrzeit: 11:41 Einsatzmeldung: Brand im Gebäude – Dachstuhl (Person in Gefahr) | 15 | 18.04.2023 | 11:41 | Brand im Gebäude – Dachstuhl (Person in Gefahr) | |||||
Lfd.: 14 Datum: 08.04.2023 Uhrzeit: 08:12 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung – Maibaum einholen | 14 | 08.04.2023 | 08:12 | Verkehrsabsicherung – Maibaum einholen | |||||
Lfd.: 13 Datum: 06.04.2023 Uhrzeit: 07:27 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW | 13 | 06.04.2023 | 07:27 | Verkehrsunfall mit zwei PKW | |||||
Lfd.: 12 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 19:34 Einsatzmeldung: First Responder | 12 | 11.03.2023 | 19:34 | First Responder | |||||
Lfd.: 11 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 11 | 11.03.2023 | 18:15 | Baum auf Straße | |||||
Lfd.: 10 Datum: 02.03.2023 Uhrzeit: 18:23 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – eCall – ohne Spracherwiderung | 10 | 02.03.2023 | 18:23 | Verkehrsunfall – eCall – ohne Spracherwiderung | |||||
Lfd.: 9 Datum: 25.02.2023 Uhrzeit: 16:08 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 9 | 25.02.2023 | 16:08 | Verkehrsunfall mit PKW | |||||
Lfd.: 8 Datum: 21.02.2023 Uhrzeit: 13:45 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung – Faschingsumzug | 8 | 21.02.2023 | 13:45 | Verkehrsabsicherung – Faschingsumzug | |||||
Lfd.: 7 Datum: 19.02.2023 Uhrzeit: 17:18 Einsatzmeldung: Brand im Gebäude – Zimmer (Person in Gefahr) | 7 | 19.02.2023 | 17:18 | Brand im Gebäude – Zimmer (Person in Gefahr) | |||||
Lfd.: 6 Datum: 11.02.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung – Maibaum umlegen | 6 | 11.02.2023 | 09:00 | Verkehrsabsicherung – Maibaum umlegen | |||||
Lfd.: 5 Datum: 03.02.2023 Uhrzeit: 18:46 Einsatzmeldung: Fahrzeug sichern | 5 | 03.02.2023 | 18:46 | Fahrzeug sichern | |||||
Lfd.: 4 Datum: 03.02.2023 Uhrzeit: 18:28 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 4 | 03.02.2023 | 18:28 | Baum auf Straße | |||||
Lfd.: 3 Datum: 01.02.2023 Uhrzeit: 10:18 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW – Person eingeklemmt | 3 | 01.02.2023 | 10:18 | Verkehrsunfall mit zwei PKW – Person eingeklemmt | |||||
Lfd.: 2 Datum: 29.01.2023 Uhrzeit: 12:51 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW | 2 | 29.01.2023 | 12:51 | Verkehrsunfall mit zwei PKW | |||||
Lfd.: 1 Datum: 25.01.2023 Uhrzeit: 08:06 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW | 1 | 25.01.2023 | 08:06 | Verkehrsunfall mit zwei PKW |
Einsatzberichte 2023
Neueste Beiträge
- Übung THL schwer – Zusammenarbeit mit Rüstwagen21. November 2024 - 9:54
- Verkehrsabsicherung Volkstrauertag17. November 2024 - 9:30
- Verkehrsabsicherung St.-Martins-Umzug10. November 2024 - 16:15